контакты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проволока стальная углеродистая ГОСТ 3282-74, ГОСТ 17305-91,ГОСТ 7480-73 

Проволока

  • ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения
  • ГОСТ 17305-91 Проволока из углеродистой конструкционной стали
  • ГОСТ 7480-73 Проволока полиграфическая

В данной таблице приняты следующие обозначения:

  • d - диаметр проволоки;
  • знак означает, что данный диаметр проволоки предусмотрен  соответствующим стандартом 

Проволока вязальная
Рис. Поперечное сечение проволоки

Таблица. Теоретическая масса 1000 м проволоки

Номинальный диаметр проволоки, d, мм Масса 1000м,кг ГОСТ Номинальный диаметр проволоки, d, мм Масса 1000 м,кг ГОСТ
3282-74 17305-91 7480-73 3282-74 17305-91 7480-73
0,2 0,24662     0,47 1,3619      
0,21 0,27189       0,48 1,4205      
0,22 0,29840     0,49 1,4803      
0,23 0,32615       0,5 1,5413  
0,24 0,35513       0,51 1,6036      
0,25 0,38534     0,52 1,6671      
0,26 0,41678       0,53 1,7319       
0,27 0,44946       0,54 1,7978      
0,28 0,48337     0,55 1,8650    
0,29 0,51851       0,56 1.9335  
0.3 0,55488     0,57 2,0031      
0,31 0,59249       0,58 2,0740      
0,32 0,63133     0,59 2,1462      
0,33 0,67141       0,6 2,2195  
0,34 0,71272       0,61 2,2941      
0,35 0,75526     0,62 2,3700      
0,36 0,79903   0,63 2,4470    
0,37 0,84404     0,64 2,5253      
0,38 0,89028       0,65 2,6049      
0,39 0,93775       0,66 2,6856      
0,4 0,98646   0,67 2,7676      
0,41 1,03640       0,68 2,8509      
0,42 1,08757       0,69 2,9353       
0,43 1.1400       0,7 3,0210  
0,44 1,1936        0,71 3,1080      
0,45 1,2485   0,72 3,1961      
0,46 1,3046       0,73 3,2855      

Продолжение таблицы. Теоретическая масса 1000 м проволоки

Номинальный
диаметр
поволоки, d, мм
Масса 1000 м, кг ГОСТ Номинальный
диаметр
поволоки, d, мм
Масса 1000 м, кг ГОСТ
3282-74 17305-91 7480-73    3282-74 17305-91 7480-73
0,74 3,3762       1,5 13,872   
0.75 3,4680     1,55 14,812    
0,76 3,5611        1,6 15,783
0,77 3,6555       1,65 16,785    
0,78 3,7510       1,7 17,818  
0,79 3,8478       1,75 18,881    
0,8 3,9458   1,8 19,976
0,81 4.0451       1,85 21,101    
0,82 4,1456       1,9 22,257  
0,83 4,2473       1,95 23,444    
0,84 4,3503       2 24,662  
0,85 4,4545     2,1 27,189  
0,86 4,5599       2,2 29,840
0,87 4,6666       2,3 32,615    
0,88 4.7745       2,4 35,513  
0,89 4,8836       2,5 38,534
0,9 4,9940   2,6 41,678  
0,91 5,1055       2,7 44,946    
0.92 5,2184       2,8 48,337  
0,93 5,3324       2,9 51,851    
0,94 5,4477       3 55,488
0,95 5,5643     3,1 59,249    
0,96 5,6820       3,2 63,133
0,97 5,8010       3,3 67,141    
0,98 5,9212       3,4 71,272  
0,99 6,0427       3,5 75,526  
1 6,1654 3,6 79,903
1,05 6,7973       3,7 84,404    
1,1 7,4601   3,8 89,028  
1,15 8,1537     3,9 93,775    
1,2 8,8781 4 98,646
1,25 9,6334       4,1 103,64    
1,3 10,419   4,2 108,76  
1,35 11,236       4,3 114,00    
1,4 12,084   4,4 119,36    
1,45 12,963       4,5 124,85

Продолжение таблицы. Теоретическая масса 1000 м проволоки

Номинальный диаметр поволоки, d, мм Масса 1000 м, кг ГОСТ Номинальный диаметр проволоки , d, мм Масса 1000 м, кг ГОСТ
3282-74 17305-91 7480-73 3282-74 17305-91 7480-73
4,6 130,46       6,2 237,00      
4,7 136,19       6,3 244,70    
4,8 142,05     6,4 252,53      
4,9 148,03       6,5 260,49      
5 154,13   6,6 268,56      
5,1 160,36       6,7 276,76      
5,2 166,71       6,8 285,09      
5,3 173,19     6,9 293,53      
5,4 179,78       7 302,10    
5,5 186,50     7,5 346.-80      
5,6 193,35   8 394,58  
5,7 200,31       8,5 445,45      
5,8 207,40       9 499,40    
5,9 214,62       9,5 556,43      
6 221,95     10 616,54    
6,1 229,41       

Примечание:

Теоретическая масса 1000 м проволоки вычислена по номинальным размерам при плотности стали 7850 кг/м и является справочной величиной.

Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций (по ГОСТ 7348-81)

Проволька ВР-1
Рис. Проволока периодического профиля Вр-1

Классификация

Проволока подразделяется по виду на:

  • круглую В;
  • периодического профиля Вр.

Поставляется в отпущенном состоянии.

Марки стали

Проволока изготавливается из сталей с высоким содержанием углерода марок 70; 75; 80, 85.

Сортамент

Таблица. Размеры и масса

Номинальный
диаметр проволоки, мм
Площадь сечения, S, мм2 Масса 1000 м, кг
3 7,07 55,5
4 12,57 98,7
5 19,63 154,1
6 28,27 221,9
7 38,48 302,1
8 50,27  

Тел. (044) 383-93-66; (044) 467-71-42; (044) 467-71-43
создание сайта www.effect.com.ua веб студии харьков