Уголок стальной

Уголок стальной горячекатаный равнополочный (по ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93))

Сортамент на стальные равнополочные уголки регламентируется ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93). Размеры уголков и масса 1 м уголков должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице, а при поставках на экспорт - рекомендуемым, указанным в таблице (размеры и масса уголков по ISO 657.1-1989 Е).

Классификация

По точности прокатки уголки подразделяют на: А - высокой точности; В - обычной точности.

Сортамент и масса 


Рис. Уголок равнопопочный
по ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)

Условные обозначения:

  • А - ширина полки уголка;
  • t - толщина полки уголка;
  • rвнутр. - радиус внутреннего закругления уголка;
  • rвнешн. - радиус внешнего закругления полок уголка.

Таблица. Уголок стальной : размеры и масса по ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)

Размеры AxAxt, мм r,внутр. ММ r, внеши. ММ Масса 1 м уголка, кг Кол-во метров в тонне Размеры AxAxt, мм r,внутр. ММ r, внеши. ММ Масса 1 м уголка, кг Кол-во метров в тонне
20x20x3 3,5 1,2 0,8871 1127 70x70x4,5 8 2,7 4,870 205,3
20x20x4 1,146 872,5 70x70x5 5,382 185,8
25x25x3 1,123 890,8 70x70x6 6,395 156,4
25x25x4 1,460 684,8 70x70x7 7,392 135,3
25x25x5* 1,782 561,2 70x70x8 8,373 119,4
28x28x3 4 1,3 1,269 787.8 70x70x10* 10,29 97,20
30x30x3 4 1,3 1,364 733,3 75x75x5 9 3 5,797 172,5
30x30x4 1,780 561,9 75x75x6 6,889 145,2
30x30x5* 2,180 458,7 75x75x7 7,964 125,6
32x32x3 4,5 1,5 1,463 683,5 75x75x8 9,024 110,8
32x32x4 1,911 523,4 75x75x9 10,07 99,3
35x35x3 1,604 623,3 80x80x5,5 6,777 147,6
35x35x4 2,099 476,4 80x80x6 7,360 135,9
35x35x5 2,578 387,9 80x80x7 8,513 117,5
40x40x3 5 1,7 1,846 541,8 80x80x8 9,652 103,6
40x40x4 2,419 413,4 80x80x10* 11,88 84,2
40x40x5 2,976 336,0 80x80x12* 14,05 71,2
40x40x6* 3,518 284,3 90x90x6 10 3,3 8,327 120,1
45x45x3 2,081 480,5 90x90x7 9,638 103,8
45x45x4 2,733 365,9 90x90x8 10,93 91,46
45x45x5 3,369 296,9 90x90x9 12,21 81,88
45x45x6* 3,989 250,7 90x90x10* 13,48 74,20
50x50x3 5,5 1,8 2,324 430,2 90x90x12* 15,96 62,67
50x50x4 3,054 327,4 100x100x6,5 12 4 10,06 99,38
50x50x5 3,769 265,3 100x100x7 10,79 92,64
50x50x6 4,467 223,8 100x100x8 12,25 81,66
50x50x7* 5,150 194,2 100x100x10 15,10 66,21
50x50x8* 5,818 171,9 100x100x12 17,90 55,87
56x56x4 6 2 3,438 290,8 100x100x14 20,63 48,47
56x56x5 4,247 235,5 100x100x15 21,97 45,51
56x56x6** 5,040 198,4 100x100x16 23,30 42,92
60x60x4 7 2,3 3,707 269,8 110x110x7 11,89 84,08
60x60x5 4,578 218,4 110x110x8 13,50 74,06
60x60x6 5,434 184,0 120x120x8 4,6 14,74 67,84
60x60x8 7,098 140,9 120x120x10 18,23 54,87
60x60x10 8,700 114,9 120x120x12 21,65 46,19
63x63x4 3,896 256,7 120x120x15 26,67 37,50
63x63x5     4,814 207,7  
63х63х6 5,717 174,9  

Таблица. Углок стальной: размеры и масса по ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)

Размеры AxAxt, мм r,внутр. ММ r, внеши. ММ Масса 1 м уголка, кг Кол-во метров в тонне Размеры AxAxt, мм r,внутр. ММ r, внеши. ММ Масса 1 м уголка, кг Кол-во метров в тонне
125x125x8 14 4,6 15,46 64,70 180x180x18* 16 5,3 48,66 20,55
125x125x9 17,29 57,85 180x180x20* 53,72 18,62
125x125x10 19,10 52,36 200x200x12 18 6 36,97 27,05
125x125x12 22,68 44,09 200x200x13 39,92 25,05
125x125x14 26,20 38,17 200x200x14 42,85 23,34
125x125x16 29,65 33,73 200x200x16 48,65 20,55
140x140x9 19,41 51,53 200x200x18* 54,40 18,38
140x140x10 21,45 46,61 200x200x20 60,08 16,64
140x140x12 25,50 39,21 200x200x24* 71,26 14,03
150x150x10 23,02 43,43 200x200x25 74,02 13,51
150x150x12 27,39 36,51 200x200x30 87,56 11,42
150x150x15 33,82 29,57 220x220x14 21 7 47А40 21,10
150x150x18 40,11 24,93 220x220x16 53.S3 18,58
160x160x10 16 5,3 24,67 40,53 250x250x16 24 8 61,55 16,25
160x160x11 27,02 37,01 250x250x18 68,86 14,52
160x160x12 29,35 34,07 250x250x20 76,11 13,14
160x160x14 33,97 29,44 250x250x22 83,31 12,00
160x160x16 38,52 25,96 250x250x25 93,97 10,64
160x160x18 43,01 23,25 250x250x28 104,50 9,57
160x160x20 47,44 21,08 250x250x30 111,44 8,97
180x180x11 30,47 32,82  
180x180x12 33,12 30,19  
180x180x15* 40,96 24,41  

 ** -  размеры, исключенные из последней редакции стандарта.
 * - нестандартный размер.

Примечание:

Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при плотности материа¬ла 7850 кг/м3 и является справочной величиной.

Раскрой

Уголок стальной изготавливают длиной от 4 до 12 м. По длине уголки подразделяют на:

  • мерной длины;
  • кратной мерной длины;
  • немерной длины;
  • ограниченной длины в пределах немерной.

Допускается изготовление уголков длиной свыше 12 м.

ugmk.info: бизнес-портал реального сектора экономики G Analytics
сайт создан компанией веб студии харьков