Полоса стальная представляет собой сплошной профиль, у которого в поперечном сечении нет полости. Очень часто можно встретить ее под названием штрипс (англ. Strips –лента, полоса).
По типу изготовления она может быть холоднокатаной и горячекатаной, соответственно для ее производства используют либо метод холодной прокатки, либо горячей прокатки. Исходным материалом для полосы стальной может быть: обычного качества углеродистая сталь, качественная углеродистая сталь или же легированная сталь.
Данный материал широко применяется в самых различных отраслях деятельности человека. Она используется в строительстве, машиностроении, мебельной промышленности, электроэнергетике, авиастроении, что совершенно неудивительно, так как полоса стальная обладает такими незаменимыми качествами, как долговечность, износостойкость, высокие прочностные характеристики.
Именно поэтому в процессе изготовления различных видов металлоконструкций, трубных заготовок, профилей, рессор, гаек, накладок, режущих инструментов, перемычек и т.д. применяется именно представленный материал.
Качественное обслуживание, лучшие цены, полный ассортимент полосы стальной, комфорт при покупке и доставке, а также гарантированное качество – наши принципы на рынке металлопроката полосы.
Нашу ценовую политику Вы можете посмотреть в прайсе.
Наименование | Мерность | Вес 1 м.п. кг | Цена 1 м.п | Цена 1т. |
Полоса | ||||
Полоса 20х4 | 6м; ндл | 0,65 | 22,23 | 34200 |
Полоса 25х3 | 6м; ндл | 0,59 | 20,18 | 34200 |
Полоса 25х4 | 6м; ндл | 0,80 | 27,36 | 34200 |
Полоса 30х3 | 6м; ндл | 0,71 | 24,28 | 34200 |
Полоса 30х4 | 6м; ндл | 0,95 | 32,49 | 34200 |
Полоса 30х5 | 6м; ндл | 1,18 | 40,36 | 34200 |
Полоса 30х6 | 6м; ндл | 1,42 | 48,56 | 34200 |
Полоса 40х3 | 6м; ндл | 0,95 | 32,49 | 34200 |
Полоса 40х4 | 6м; ндл | 1,3 | 44,46 | 34200 |
Полоса 40х5 | 6м; ндл | 1,6 | 54,72 | 34200 |
Полоса 40х8 | 6м; ндл | 2,52 | 86,184 | 34200 |
Полоса 40х12 | 6м; ндл | 3,77 | 128,934 | 34200 |
Полоса 50х5 | 6м; ндл | 2 | 68,4 | 34200 |
Полоса 50х6 | 6м; ндл | 2,36 | 80,712 | 34200 |
Полоса 50х8 | 6м; ндл | 3,2 | 109,44 | 34200 |
Полоса 60х4 | 6м; ндл | 1,9 | 64,98 | 34200 |
Полоса 60х6 | 6м; ндл | 2,9 | 99,18 | 34200 |
Полоса 60х8 | 6м; ндл | 3,8 | 129,96 | 34200 |
Полоса 60х10 | 6м; ндл | 4,8 | 164,16 | 34200 |
Полоса 60х12 | 6м; ндл | 5,66 | 193,57 | 34200 |
Полоса 70х6 | 6м; ндл | 3,3 | 112,86 | 34200 |
Полоса 80х8 | 6м; ндл | 5,1 | 174,42 | 34200 |
Полоса 80х10 | 6м; ндл | 6,3 | 133,87 | 34200 |
Полоса 100х8 | 6м; ндл | 6,3 | 155,61 | 34200 |
Полоса 100x10 | 6м; ндл | 7,9 | 200,07 | 34200 |
Полоса 100х12 | 6м; ндл | 9,45 | 323,19 | 34200 |
смотрите также: