Труба прямокутна (труба квадратна) є металевим виробом, що має порожнину всередині, з квадратним або прямокутним перетином. Труба прямокутна відрізняється від квадратної тільки площею перерізу, у деяких випадках – завтовшки.
Виготовляється квадратна труба (труба прямокутна) зі звичайної стандартної труби круглого перерізу. В якості заготовки приймають вироби, що мають необхідний діаметр, а потім надають потрібну форму за допомогою холодного або гарячого деформування. Завдяки спеціальному обробленню зварного шва труби-заготівлі забезпечує надійність кріплення.
Сфера застосування профільних квадратних труб та прямокутних труб досить різноманітна. Маючи значну міцність на вигин і при цьому малою масою, профільна труба отримала своє застосування в будівництві, як промисловому, так і цивільному, машинобудуванні, суднобудуванні, авіабудуванні, сільському господарстві та в багатьох інших областях виробничо-споживчої діяльності застосовуються квадратні труби.
Найменування | Мірність | Вага 1 м.п. кг | Ціна 1 м.п | Ціна 1т. |
Труба квадратна | ||||
Труба квадратна 20х20х1,8 | 6м | 0,97 | 39,72 | 40950 |
Труба квадратна 20х20х2 | 6м | 1,1 | 44,83 | 40750 |
Труба квадратна 25х25х1,8 | 6м | 1,26 | 51,60 | 40950 |
Труба квадратна 25х25х2 | 6м | 1,4 | 56,70 | 40500 |
Труба квадратна 30x30x1,8 | 6м | 1,58 | 64,70 | 40950 |
Труба квадратна 30x30x2 | 6м | 1,75 | 70,88 | 40500 |
Труба квадратна 40x40x2 | 6м | 2,4 | 97,20 | 40500 |
Труба квадратна 40х40х3 | 6м | 3,4 | 138,55 | 40750 |
Труба квадратна 50x50x1,8 | 6м | 2,90 | 118,76 | 40950 |
Труба квадратна 50x50x2 | 6м | 3,20 | 129,60 | 40500 |
Труба квадратна 50х50х3 | 6м | 4,35 | 177,26 | 40750 |
Труба квадратна 50х50х4 | 6м | 5,6 | 228,20 | 40750 |
Труба квадратна 60x60x1,8 | 6м | 3,4 | 138,38 | 40700 |
Труба квадратна 60x60x2 | 6м | 3,7 | 152,63 | 41250 |
Труба квадратна 60х60х3 | 6м | 5,3 | 218,63 | 41250 |
Труба квадратна 60х60х4 | 6м | 6,82 | 281,33 | 41250 |
Труба квадратна 80х80х2 | 6м | 4,84 | 199,65 | 41250 |
Труба квадратна 80x80x3 | 12м | 7,2 | 297,00 | 41250 |
Труба квадратна 80х80х4 | 12м | 9,4 | 387,75 | 41250 |
Труба квадратна 80х80х5 | 12м | 11,65 | 480,56 | 41250 |
Труба квадратна 80х80х6 | 12м | 13,46 | 555,23 | 41250 |
Труба квадратна 100x100x3 | 12м | 9,34 | 389,95 | 41750 |
Труба квадратна 100х100х4 | 12м | 12,25 | 511,44 | 41750 |
Труба квадратна 100x100x5 | 12м | 15,27 | 637,52 | 41750 |
Труба квадратна 100x100x6 | 12м | 17,3 | 722,28 | 41750 |
Труба квадратна 120x120x3 | 12м | 11,3 | 471,78 | 41750 |
Труба квадратна 120x120x4 | 12м | 15 | 626,25 | 41750 |
Труба квадратна 120x120x5 | 12м | 18 | 751,50 | 41750 |
Труба квадратна 140x140x5 | 12м | 20,8 | 868,40 | 41750 |
Труба квадратна 140x140x6 | 12м | 24,8 | 1035,40 | 41750 |
Труба квадратна 160x160x5 | 12м | 20,15 | 841,26 | 41750 |
Труба квадратна 160x160x6 | 12м | 24,1 | 1006,18 | 41750 |
Труба квадратна 160x160x8 | 12м | 32,2 | 1344,35 | 41750 |
Труба профільна | ||||
Труба профільна 30x20x2 | 6м | 1,4 | 56,70 | 40500 |
Труба профільна 40х20х2 | 6м | 1,75 | 70,88 | 40500 |
Труба профільна 40x20x3 | 6м | 2,45 | 99,84 | 40750 |
Труба профільна 40х25х2 | 6м | 1,9 | 76,95 | 40500 |
Труба профільна 40x25x3 | 6м | 2,7 | 110,03 | 40750 |
Труба профільна 50х25х2 | 6м | 2,2 | 89,10 | 40500 |
Труба профільна 50x25x3 | 6м | 3,15 | 128,36 | 40750 |
Труба профільна 50x30x2 | 6м | 2,4 | 97,20 | 40500 |
Труба профільна 50x30x3 | 6м | 3,4 | 138,55 | 40750 |
Труба профільна 60x30x2 | 6м | 2,90 | 117,45 | 40500 |
Труба профільна 60x30x3 | 6м | 3,9 | 158,93 | 40750 |
Труба профільна 60х40х2 | 6м | 3,1 | 125,55 | 40500 |
Труба профільна 60х40х3 | 6м | 4,4 | 179,30 | 40750 |
Труба профільна 80x40x2 | 6м | 3,5 | 144,20 | 41200 |
Труба профільна 80x40x3 | 6м | 5,3 | 218,36 | 41200 |
Труба профільна 80x40x4 | 6м | 6,9 | 284,28 | 41200 |
Труба профільна 80x60x3 | 6м,12м | 6,3 | 259,56 | 41200 |
Труба профільна 80x60x4 | 6м,12м | 8,1 | 333,72 | 41200 |
Труба профільна 100x50x3 | 6м,12м | 6,6 | 275,55 | 41750 |
Труба профільна 100x50x4 | 6м,12м | 8,8 | 367,40 | 41750 |
Труба профільна 100x60x3 | 6м,12м | 7,2 | 300,60 | 41750 |
Труба профільна 100x60x4 | 6м,12м | 9,35 | 390,36 | 41750 |
Труба профільна 120х60х3 | 6м,12м | 8,3 | 346,53 | 41750 |
Труба профільна 120х60х4 | 6м,12м | 10,5 | 438,38 | 41750 |
Труба профільна 120х80х3 | 6м,12м | 9,6 | 400,80 | 41750 |
Труба профільна 120x80x4 | 6м,12м | 12,1 | 505,18 | 41750 |
Труба профільна 140х100х4 | 6м,12м | 14,5 | 605,38 | 41750 |
Труба профільна 160х80х5 | 6м,12м | 18,4 | 768,20 | 41750 |
Труба профільна 160х80х6 | 6м,12м | 19 | 793,25 | 41750 |
Труба профільна 180х100х4 | 6м,12м | 17,6 | 734,80 | 41750 |
Поширення цього матеріалу отримало через його переваги. Профільна квадратна труба має такі переваги:
дивіться також: