Завантажити повний прайс в Екселі 06.02.2024 металопрокат ціни | Завантажити прайс - профнастил 18.04.2019 профнастил ціни |
Здійснюємо порізку та доставку металу. Гнучка система знижок. Надаємо послуги автокрану
Найменування | Мірність | Вага 1 м.п. кг | Ціна 1 м.п. грн. | Ціна 1т. |
Арматура кл. АIII(період) (3760-98;7566-94) | ||||
Арматура №8 | 12м | 0,4 | 12,28 | 30700 |
Арматура №10 | 12м | 0,62 | 18,89 | 30460 |
Арматура №12 | 12м | 0,9 | 27,09 | 30100 |
Арматура №14 | 12м | 1,21 | 36,42 | 30100 |
Арматура №16 | 12м | 1,6 | 48,16 | 30100 |
Арматура №18 | 12м | 2 | 60,20 | 30100 |
Арматура №20 | 12м | 2,5 | 75,25 | 30100 |
Арматура №22 | 12м | 3 | 90,30 | 30100 |
Арматура №25 | 12м | 3,9 | 117,39 | 30100 |
Арматура №28 | 12м | 4,84 | 145,68 | 30100 |
Арматура №32 | 12м | 6,35 | 191,14 | 30100 |
Арматура кл. АIII (НДЛ) | ||||
Арматура №8 | 1-6м | 0,4 | 11,36 | 28400 |
Арматура №10 | 1-6м | 0,62 | 17,61 | 28400 |
Арматура №12 | 1-6м | 0,9 | 25,56 | 28400 |
Арматура №14 | 1-6м | 1,21 | 34,36 | 28400 |
Арматура №16 | 1-6м | 1,6 | 45,44 | 28400 |
Арматура кл.AI(коло)(3760-98;380-88;2590-88;7566-94) | ||||
Арматура №6 | 6м | 0,222 | 6,60 | 29750 |
Арматура №6,5 | 6м | 0,261 | 7,76 | 29750 |
Арматура №8 | 6м | 0,4 | 11,90 | 29750 |
Арматура №10 | 6м | 0,62 | 18,45 | 29750 |
Арматура №12 | 9м | 0,9 | 30,42 | 33800 |
Арматура №14 | 9м | 1,25 | 42,25 | 33800 |
Арматура №16 | 9м | 1,58 | 53,40 | 33800 |
Арматура №18 | 9м | 2 | 67,60 | 33800 |
Арматура №20 | 9м | 2,5 | 84,50 | 33800 |
Арматура №22 | 9м | 3 | 101,40 | 33800 |
Арматура №25 | 9м | 3,9 | 131,82 | 33800 |
Арматура №28 | 9м | 4,9 | 165,62 | 33800 |
Арматура №30 | 9м | 5,6 | 189,28 | 33800 |
Арматура №32 | 9м | 6,4 | 216,32 | 33800 |
Арматура №40 | 9м | 9,9 | 334,62 | 33800 |
Квадрат (380-88;2591-88) | ||||
Квадрат 10x10 | 6м | 0,8 | 27,28 | 34100 |
Квадрат 12х12 | 6м | 1,15 | 39,22 | 34100 |
Квадрат 14х14 | 6м | 1,54 | 31,73 | 34100 |
Квадрат 16х16 | 6м | 2,1 | 71,61 | 34100 |
Квадрат 20х20 | 6м | 3,14 | 107,07 | 34100 |
Смуга | ||||
Смуга 20х4 | 6м; ндл | 0,65 | 22,23 | 34200 |
Смуга 25х3 | 6м; ндл | 0,59 | 20,18 | 34200 |
Смуга 25х4 | 6м; ндл | 0,80 | 27,36 | 34200 |
Смуга 30х3 | 6м; ндл | 0,71 | 24,28 | 34200 |
Смуга 30х4 | 6м; ндл | 0,95 | 32,49 | 34200 |
Смуга 30х5 | 6м; ндл | 1,18 | 40,36 | 34200 |
Смуга 30х6 | 6м; ндл | 1,42 | 48,56 | 34200 |
Смуга 40х3 | 6м; ндл | 0,95 | 32,49 | 34200 |
Смуга 40х4 | 6м; ндл | 1,3 | 44,46 | 34200 |
Смуга 40х5 | 6м; ндл | 1,6 | 54,72 | 34200 |
Смуга 40х8 | 6м; ндл | 2,52 | 86,184 | 34200 |
Смуга 40х12 | 6м; ндл | 3,77 | 128,934 | 34200 |
Смуга 50х5 | 6м; ндл | 2 | 68,4 | 34200 |
Смуга 50х6 | 6м; ндл | 2,36 | 80,712 | 34200 |
Смуга 50х8 | 6м; ндл | 3,2 | 109,44 | 34200 |
Смуга 60х4 | 6м; ндл | 1,9 | 64,98 | 34200 |
Смуга 60х6 | 6м; ндл | 2,9 | 99,18 | 34200 |
Смуга 60х8 | 6м; ндл | 3,8 | 129,96 | 34200 |
Смуга 60х10 | 6м; ндл | 4,8 | 164,16 | 34200 |
Смуга 60х12 | 6м; ндл | 5,66 | 193,57 | 34200 |
Смуга 70х6 | 6м; ндл | 3,3 | 112,86 | 34200 |
Смуга 80х8 | 6м; ндл | 5,1 | 174,42 | 34200 |
Смуга 80х10 | 6м; ндл | 6,3 | 133,87 | 34200 |
Смуга 100х8 | 6м; ндл | 6,3 | 155,61 | 34200 |
Смуга 100x10 | 6м; ндл | 7,9 | 200,07 | 34200 |
Смуга 100х12 | 6м; ндл | 9,45 | 323,19 | 34200 |
Найменування | Мірность | Вага 1 м.п. кг | Ціна 1 м.п | Ціна 1т. |
Труба квадратна | ||||
Труба квадратна 20х20х1,8 | 6м | 0,97 | 39,72 | 40950 |
Труба квадратна 20х20х2 | 6м | 1,1 | 44,83 | 40750 |
Труба квадратна 25х25х1,8 | 6м | 1,26 | 51,60 | 40950 |
Труба квадратна 25х25х2 | 6м | 1,4 | 56,70 | 40500 |
Труба квадратна 30x30x1,8 | 6м | 1,58 | 64,70 | 40950 |
Труба квадратна 30x30x2 | 6м | 1,75 | 70,88 | 40500 |
Труба квадратна 40x40x2 | 6м | 2,4 | 97,20 | 40500 |
Труба квадратна 40х40х3 | 6м | 3,4 | 138,55 | 40750 |
Труба квадратна 50x50x1,8 | 6м | 2,90 | 118,76 | 40950 |
Труба квадратна 50x50x2 | 6м | 3,20 | 129,60 | 40500 |
Труба квадратна 50х50х3 | 6м | 4,35 | 177,26 | 40750 |
Труба квадратна 50х50х4 | 6м | 5,6 | 228,20 | 40750 |
Труба квадратна 60x60x1,8 | 6м | 3,4 | 138,38 | 40700 |
Труба квадратна 60x60x2 | 6м | 3,7 | 152,63 | 41250 |
Труба квадратна 60х60х3 | 6м | 5,3 | 218,63 | 41250 |
Труба квадратна 60х60х4 | 6м | 6,82 | 281,33 | 41250 |
Труба квадратна 80х80х2 | 6м | 4,84 | 199,65 | 41250 |
Труба квадратна 80x80x3 | 12м | 7,2 | 297,00 | 41250 |
Труба квадратна 80х80х4 | 12м | 9,4 | 387,75 | 41250 |
Труба квадратна 80х80х5 | 12м | 11,65 | 480,56 | 41250 |
Труба квадратна 80х80х6 | 12м | 13,46 | 555,23 | 41250 |
Труба квадратна 100x100x3 | 12м | 9,34 | 389,95 | 41750 |
Труба квадратна 100х100х4 | 12м | 12,25 | 511,44 | 41750 |
Труба квадратна 100x100x5 | 12м | 15,27 | 637,52 | 41750 |
Труба квадратна 100x100x6 | 12м | 17,3 | 722,28 | 41750 |
Труба квадратна 120x120x3 | 12м | 11,3 | 471,78 | 41750 |
Труба квадратна 120x120x4 | 12м | 15 | 626,25 | 41750 |
Труба квадратна 120x120x5 | 12м | 18 | 751,50 | 41750 |
Труба квадратна 140x140x5 | 12м | 20,8 | 868,40 | 41750 |
Труба квадратна 140x140x6 | 12м | 24,8 | 1035,40 | 41750 |
Труба квадратна 160x160x5 | 12м | 20,15 | 841,26 | 41750 |
Труба квадратна 160x160x6 | 12м | 24,1 | 1006,18 | 41750 |
Труба квадратна 160x160x8 | 12м | 32,2 | 1344,35 | 41750 |
Труба профільна | ||||
Труба профільна 30x20x2 | 6м | 1,4 | 56,70 | 40500 |
Труба профільна 40х20х2 | 6м | 1,75 | 70,88 | 40500 |
Труба профільна 40x20x3 | 6м | 2,45 | 99,84 | 40750 |
Труба профільна 40х25х2 | 6м | 1,9 | 76,95 | 40500 |
Труба профільна 40x25x3 | 6м | 2,7 | 110,03 | 40750 |
Труба профільна 50х25х2 | 6м | 2,2 | 89,10 | 40500 |
Труба профільна 50x25x3 | 6м | 3,15 | 128,36 | 40750 |
Труба профільна 50x30x2 | 6м | 2,4 | 97,20 | 40500 |
Труба профільна 50x30x3 | 6м | 3,4 | 138,55 | 40750 |
Труба профільна 60x30x2 | 6м | 2,90 | 117,45 | 40500 |
Труба профільна 60x30x3 | 6м | 3,9 | 158,93 | 40750 |
Труба профільна 60х40х2 | 6м | 3,1 | 125,55 | 40500 |
Труба профільна 60х40х3 | 6м | 4,4 | 179,30 | 40750 |
Труба профільна 80x40x2 | 6м | 3,5 | 144,20 | 41200 |
Труба профільна 80x40x3 | 6м | 5,3 | 218,36 | 41200 |
Труба профільна 80x40x4 | 6м | 6,9 | 284,28 | 41200 |
Труба профільна 80x60x3 | 6м,12м | 6,3 | 259,56 | 41200 |
Труба профільна 80x60x4 | 6м,12м | 8,1 | 333,72 | 41200 |
Труба профільна 100x50x3 | 6м,12м | 6,6 | 275,55 | 41750 |
Труба профільна 100x50x4 | 6м,12м | 8,8 | 367,40 | 41750 |
Труба профільна 100x60x3 | 6м,12м | 7,2 | 300,60 | 41750 |
Труба профільна 100x60x4 | 6м,12м | 9,35 | 390,36 | 41750 |
Труба профільна 120х60х3 | 6м,12м | 8,3 | 346,53 | 41750 |
Труба профільна 120х60х4 | 6м,12м | 10,5 | 438,38 | 41750 |
Труба профільна 120х80х3 | 6м,12м | 9,6 | 400,80 | 41750 |
Труба профільна 120x80x4 | 6м,12м | 12,1 | 505,18 | 41750 |
Труба профільна 140х100х4 | 6м,12м | 14,5 | 605,38 | 41750 |
Труба профільна 160х80х5 | 6м,12м | 18,4 | 768,20 | 41750 |
Труба профільна 160х80х6 | 6м,12м | 19 | 793,25 | 41750 |
Труба профільна 180х100х4 | 6м,12м | 17,6 | 734,80 | 41750 |
Найменування | Мірність | Факт.вага 1л. кг. | Ціна 1м.п. грн | Ціна за 1т. |
Балка (8239-89;380-94) | ||||
Балка №10 | 9м;ндл | 9,5 | 254,60 | 34600 |
Балка №12 | 9м;ндл | 11,6 | 316,24 | 35150 |
Балка №14 | 12м | 13,8 | 507,84 | 36800 |
Балка №16 | 12м;ндл | 15,9 | 591,48 | 37200 |
Балка №18 | 12,04м | 18,5 | 725,20 | 39200 |
Балка №20 | 12м;ндл | 21,5 | 875,05 | 40700 |
Балка №22 | 12м;ндл | 24 | 996,00 | 41500 |
Балка №24 | 12,04м | 27,5 | 1141,25 | 41500 |
Балка №27 | 12,04м | 31,5 | 1288,35 | 40900 |
Балка №30 | 12,04м; | 36,5 | 1492,85 | 40900 |
Балка №36 | 12,04м | 49 | 906,50 | 50100 |
Балка №45 | 12,04м | 66,53 | 1250,76 | 50100 |
Швелер (8240-97,535-87) | ||||
Швелер №6,5 | 6м;ндл | 6 | 243,00 | 40500 |
Швелер №8 | 12м;ндл | 7,1 | 264,12 | 37200 |
Швелер №10 | 12м | 8,65 | 321,78 | 37200 |
Швелер №12 | 12м;ндл | 10,5 | 390,60 | 37200 |
Швелер №14 | 12м;ндл | 12,5 | 548,75 | 43900 |
Швелер №16 | 12м;ндл | 14,4 | 747,36 | 51900 |
Швелер №18 | 12м;ндл | 16,4 | 851,16 | 51900 |
Швелер №20 | 12м;ндл | 18,37 | 953,40 | 51900 |
Швелер №22 | 12м;ндл | 21,27 | 1184,74 | 55700 |
Швелер №24 | 12,04м | 24,28 | 1352,40 | 55700 |
Швелер №27 | 12,03м | 27,88 | 1552,92 | 55700 |
Швелер №30 | 12,03м | 32,1 | 1787,97 | 55700 |
Куточок (7566-94;380-94;535-88) | ||||
Куточок 25х3 | 6м;ндл | 1,15 | 39,68 | 34500 |
Куточок 25х4 | 6м;ндл | 1,48 | 51,06 | 34500 |
Куточок 32Х3 | 6м;ндл | 1,48 | 51,06 | 34500 |
Куточок 32х4 | 6м;ндл | 1,92 | 66,24 | 34500 |
Куточок 35х3 | 6м;ндл | 1,9 | 65,55 | 34500 |
Куточок 35х4 | 6м;ндл | 2,1 | 72,45 | 34500 |
Куточок 40х3 | 6м;ндл | 1,9 | 97,70 | 34500 |
Куточок 40х4 | 6м;ндл | 2,5 | 97,70 | 34500 |
Куточок 45х4 | міра,ндл | 3,1 | 106,95 | 34500 |
Куточок 45х5 | міра,ндл | 3,4 | 117,30 | 34500 |
Куточок 50х3 | міра | 2,67 | 92,12 | 34500 |
Куточок 50х4 | міра | 3,07 | 105,92 | 34500 |
Куточок 50х5 | міра,ндл | 3,8 | 131,10 | 34500 |
Куточок 63х5 | міра | 4,9 | 167,09 | 34100 |
Куточок 63х6 | міра,ндл | 5,75 | 196,08 | 34100 |
Куточок 75х5 | міра,ндл | 5,9 | 201,19 | 34100 |
Куточок 75х6 | міра,ндл | 6,9 | 235,29 | 34100 |
Куточок 80х6 | міра | 7,67 | 261,55 | 34100 |
Куточок 90x6 | міра | 8,5 | 289,85 | 34100 |
Куточок 90x7 | міра | 9,7 | 330,77 | 34100 |
Куточок 90x8 | міра | 11 | 375,10 | 34100 |
Куточок 100х6 | міра,ндл | 10,2 | 347,82 | 34100 |
Куточок 100х7 | міра,ндл | 10,8 | 368,28 | 34100 |
Куточок 100х8 | міра,ндл | 12,3 | 419,43 | 34100 |
Куточок 100x10 | 12м | 15,2 | 518,32 | 34100 |
Куточок 125х8 | 12м;ндл | 15,2 | 676,40 | 44500 |
Куточок 140х10 | 12м;ндл | 21,5 | 1042,75 | 48500 |
Куточок 160х10 | 12м;ндл | 25 | 1212,50 | 48500 |
Куточок 200х12 | 12м;ндл | 37,9 | 1838,15 | 48500 |
Найменування | Розкрій | Факт.вага 1л. кг. | Ціна 1л. грн | Ціна за 1т. |
Лист х/к | ||||
Лист х/к 1мм | 1,25х2,5 | 25 | 987,5 | 39500 |
Лист х/к 1.2мм | 1,25х2,5 | 31 | 1224,5 | 39500 |
Лист х/к 1.5мм | 1,25х2,5 | 38 | 1502,9 | 39550 |
Лист Г/К | ||||
Лист г/к 2мм | 1,25х2,5 | 51 | 1759,50 | 34500 |
Лист г/к 3мм | 1,25х2,5 | 75 | 2587,50 | 34500 |
Лист г/к 4мм | 1,25х2,5 | 100 | 3450,00 | 34500 |
Лист г/к 5мм | 1,5х6 | 360 | 12420,00 | 34500 |
Лист г/к 6мм | 1,5х6 | 430 | 14835,00 | 34500 |
Лист г/к 8мм | 1,5х6 | 570 | 19665,00 | 34500 |
Лист г/к 10мм | 1,5х6 | 720 | 27072,00 | 37600 |
Лист г/к 12мм | 1,5х6 | 850 | 31960,00 | 37600 |
Лист г/к 14мм | 1,5х6 | 990 | 17150,00 | 37600 |
Лист г/к 16мм | 1,5х6 | 1130 | 42488,00 | 37600 |
Лист г/к 18мм | 1,5х6 | 1280 | 45440,00 | 35500 |
Лист г/к 20мм | 1,5х6 | 1420 | 54244,00 | 38200 |
Лист г/к 25мм | 1,5х6 | 1780 | 67996,00 | 38200 |
Лист г/к 30мм | 1,5х6 | 2120 | договір. | |
Лист г/к 40мм | 1,5х6 | 2830 | договір. | |
Лист ПВЛ | ||||
Лист ПВЛ 3мм | 1х2,5 | 35 | 1277,50 | 36500 |
Лист ПВЛ 4мм | 1х2,5 | 40 | 1460,00 | 36500 |
Лист ПВЛ 5мм | 1х2,5 | 50 | 1825,00 | 36500 |
Лист ПВЛ 6мм | 1х3 | 82 | 2993,00 | 36500 |
Лист рифлений | ||||
Лист рифлений 3мм | 1х4 | 105 | 2105,25 | 36500 |
Лист рифлений 4мм | 1.25х6 | 250 | 9125,00 | 36500 |
Лист рифлений 5мм | 1,25х6 | 310 | 11315,00 | 36500 |
Лист оц. | ||||
оц. 0.5мм | 1х2 | 8.5 | договір. | |
Дріт | ||||
ТО ф 1.2 | 0.009 | 0.00 | 38 | |
ТО ф 3,0 | 0.056 | 0.00 | 38 | |
Електроди | ||||
Моноліт РЦ 3 (2,5кг) | 0.0025 | 115 | 140 | |
Моноліт РЦ 4 (5кг) | 0.05 | 225 | 135 | |
Труба ВГП ГОСТ 3262-78 | ||||
Труба ВГП dy 15х2,8 | 6м | 1,5 | 62,25 | 41500 |
Труба ВГП dy 20х2,8 | 6м | 1,7 | 70,55 | 41500 |
Труба ВГП dy 25х2,8 | 6м | 2,2 | 90,86 | 41300 |
Труба ВГП dy 32х2,8 | 6м | 2,8 | 115,64 | 41300 |
Труба ВГП dy 40х3 | 6м | 3,4 | 140,42 | 41300 |
Труба ВГП dy 50х3 | 6м | 4,3 | 177,59 | 41300 |
Труба сталева ГОСТ 10705 | ||||
Труба сталева 57х3,5 | 6-12м | 4,3 | 177,59 | 41300 |
Труба сталева 76х3,5 | 6-12м | 6,3 | 260,19 | 41300 |
Труба сталева 89х3,5 | 6-12м | 7,4 | 305,62 | 41300 |
Труба сталева 108х3,5 | 12м | 9,1 | 375,83 | 41300 |
Труба сталева 159х4,5 | 12м | 17,2 | 724,12 | 42100 |
Труба сталева 219х6 | 12м | 31,6 | 1330,36 | 42100 |
Сітка кладкова | ||||
Сітка кладкова 50х50х3 - 71грв. | ||||
Сітка кладкова 50х50х4 - 121грв. | ||||
Сітка кладкова 100х100х3 - 43грв. | ||||
Сітка кладкова 100х100х4 - 68грв. |
СІТКА КЛАДКОВА І АНКЕРНА | |||||||||||||
ЦІНА ЗА КВ.М | |||||||||||||
Комірка | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
50х50 До 500 м. | 42,79 | 47,92 | 60,19 | 68,29 | 87,51 | 103,32 | 114,58 | 149,48 | 176,56 | 212,55 | 253,09 | ||
50х50 Понад 500 м. | 41,61 | 47,23 | 59,27 | 67,31 | 86,16 | 101,68 | 112,77 | 147,14 | 173,76 | 209,24 | 249,15 | ||
65х65 До 500 м. | 36,15 | 40,44 | 50,63 | 57,43 | 73,43 | 86,57 | 95,96 | 125,07 | 147,61 | 177,65 | 211,46 | ||
65х65 Понад 500 м. | 35,18 | 39,86 | 49,89 | 56,59 | 72,30 | 85,24 | 94,48 | 123,12 | 145,30 | 174,86 | 208,13 | ||
100х100 До 500 м. | 23,45 | 26,09 | 32,37 | 36,57 | 46,43 | 54,54 | 60,33 | 78,28 | 92,17 | 110,70 | 131,55 | 234,79 | 365,39 |
100х100 Понад 500 м. | 22,84 | 25,73 | 31,92 | 36,05 | 45,74 | 53,71 | 59,41 | 77,07 | 90,75 | 108,98 | 129,50 | 231,15 | 359,69 |
120х120 До 500 м. | 21,23 | 23,59 | 29,20 | 32,94 | 41,73 | 48,96 | 54,13 | 70,14 | 82,53 | 99,06 | 117,65 | 209,73 | 326,22 |
120х120 Понад 500 м. | 20,70 | 23,27 | 28,79 | 32,48 | 41,12 | 48,23 | 53,31 | 69,07 | 81,26 | 97,53 | 115,82 | 206,48 | 321,13 |
150х150 До 500 м. | 16,90 | 18,60 | 22,85 | 25,68 | 32,34 | 37,82 | 41,73 | 53,86 | 63,25 | 75,77 | 89,86 | 159,62 | 247,86 |
150х150 Понад 500 м. | 16,49 | 18,36 | 22,54 | 25,33 | 31,88 | 37,27 | 41,12 | 53,05 | 62,29 | 74,61 | 88,47 | 157,15 | 244,01 |
200х200 До 500 м. | 15,48 | 18,88 | 21,14 | 26,48 | 30,86 | 33,99 | 43,69 | 51,20 | 61,22 | 72,49 | 128,29 | 198,89 | |
200х200 Понад 500 м. | 15,29 | 18,63 | 20,86 | 26,10 | 30,41 | 33,49 | 43,04 | 50,43 | 60,29 | 71,38 | 126,32 | 195,81 | |
СІТКА КЛАДКОВА ОЦИНКОВАНА | СІТКА ТКАНЕВА | ДРІТ | КАТАНКА | ||||||||||
ЦІНА ЗА КВ.М | ЦІНА ЗА КВ.М | ЦІНА ЗА ТОНУ | ЦІНА ЗА ТОНУ | ||||||||||
Комірка | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 12х12х1 | - | ВР - 1 | Ф2,5-3,0 | 27900 | БУХТА | ||||
50х50 До 500 м. | 84,60 | 146,60 | 225,80 | 4х4х0,6 | - | Ф3,5-5,0 | 27800 | Ф 5,0 | - | ||||
50х50 Понад 500 м. | 82,59 | 143,00 | 220,22 | ЕЛЕКТРОДИ | Ф2,2 | 28100 | Ф 6,5 | - | |||||
65х65 До 500 м. | 71,20 | 122,80 | 188,80 | ЦІНА ЗА кг. | ВР-1, ОК у прутках | Ф2,5-3,0 | 29900 | Ф 8 | - | ||||
65х65 Понад 500 м. | 69,52 | 119,83 | 184,18 | МОНОЛІТ РЦ Ф 3,0 мм 2,5 кг | 61,58 | Ф3,5-5,0 | 29800 | ПРУТОК | |||||
100х100 До 500 м. | 45,44 | 77,26 | 117,96 | МОНОЛІТ РЦ Ф 4,0 мм 5 кг | 60,48 | ОК | Ф2,5-3,0 | 27900 | Ф 5,0 | - | |||
100х100 Понад 500 м. | 44,40 | 75,43 | 115,11 | КРУГИ ВІДРІЗНІ ПО МЕТАЛУ | Ф3,5-5,0 | 27800 | Ф 6,5 | - | |||||
110х110 До 500 м. | 40,96 | 69,34 | 105,64 | ATAMAN 41 125*1,0 | 12,30 | ОК т/о | Ф1,2 | 24000 | Ф 8 | - | |||
110х110 Понад 500 м. | 40,04 | 67,71 | 103,10 | ATAMAN 41 125*1,2 | 12,30 | Ф2,5-6,0 | 24000 | ||||||
150х150 До 500 м. | 32,00 | 53,50 | 81,00 | ATAMAN 41 125*1,6 | 12,60 | СІТКА РАБИЦЯ | |||||||
150х150 Понад 500 м. | 31,30 | 52,26 | 79,08 | ATAMAN 41 230*2,0 | 24,00 | 40х40х1,5 оц. (1,5х10) | - | ||||||
200х200 До 500 м. | 26,40 | 43,60 | 65,60 | ATAMAN 41 230*2,1*2,5 | 24,50 | 50х50х1,5 оц. (1,5х10) | - | ||||||
200х200 Понад 500 м. | 25,84 | 42,61 | 64,06 | 50х50х1,7 оц. (1,5х10) | - | ||||||||
РОЗМІРИ КАРТ ВИПУСКНОЇ СІТКИ В М/П | |||||||||||||
РОЗМІР КОМІРКИ | РОЗМІР КАРТИ | РОЗМІР КОМІРКИ | РОЗМІР КАРТИ | ||||||||||
50Х50 | 0,125Х2,0/0,250х2,0/0,38х2,0/0,5х2,0/1,0х2,0 | 110х110 | 0,5х2,0/1,0х2,0/2,0х3,0/2,0х4,0/2,0х6,0 | ||||||||||
65Х65 | 0,125Х2,0/0,250х2,0/0,38х2,0/0,5х2,0/1,0х2,0 | 150х150 | 0,5х2,0/1,0х2,0/2,0х3,0/2,0х4,0/2,0х6,0 | ||||||||||
100Х100 | 0,5х2,0/1,0х2,0/2,0х3,0/2,0х4,0/2,0х6,0 | 200х200 | 0,5х2,0/1,0х2,0/2,0х3,0/2,0х4,0/2,0х6,0 |
Найпопулярніші пошукові запити, за якими знаходили цю сторінку:
прайс лист металопрокат, ціни на металопрокат, металопрокат ціни, металопрокат ціна, металопрокат прайс, металопрокат прайс лист, прайс лист на металопрокат, ціна на металопрокат, прайс металопрокат, металопрокат київ ціни, металопрокат київ ціна, ціни металопрокат, прайс на металопрокат, металопрокат ціна київ, металопрокат ціни за метр, ціни на металопрокат києві, чорний металопрокат ціни, металопрокат ціни роздріб, ціна металопрокат, металопрокат ціна за метр, прайс лист на метал, чорний метал ціна, метал ціни, ціна на метал, метал ціна, ціни на метал, прайс на метал, прайс метал, ціни на чорний метал, метал ціна київ, вартість металопрокату, вага металопрокату, ціна металопрокату, прайс лист металопрокату, прайс лист металобази, купити арматуру ціна, купити арматуру в києві ціна, ціна на арматуру, ціна на арматуру в києві, ціна на арматуру 10, ціна на арматуру 12, ціна на арматуру за метр